高分子壓延微晶板材 檢測項目 | 檢測數(shù)值(實測) |
磨耗量g/m2 | ≤0.09 |
耐急冷急熱 | ≥36/50 |
抗沖擊韌性kj/m2 | ≥1.57 |
彎曲強度Mp | ≥63.7 |
抗壓強度Mp | ≥588 |
耐酸堿性能 | 1.84/cm3H2SO4 | ≥99.0 | 99.5 |
20%H2SO4 | ≥96.0 | 98.1 |
20%NaOH | ≥98.0 | 98.5 |
執(zhí)行標準:Q/HWY01-2004 參照標準:JC514.1-93
微晶板材的部分物理性能
性能名稱 | 單位 | 指標 |
導熱系數(shù)(20C) | W/mc | 1.05 |
熱膨脹系數(shù)(20-300C) | 10-7/℃ | 70-80 |
磨擦系數(shù) | | 0.05 |
使用溫度 | ℃ | 不宜大于350 |